Wer war wann wie lange in welchem Amt aktiv? Eine kleine Historie unserer Vorstandsmitglieder der letzten Jahre seit 2012.
Vorsitzender
| seit 2025 | Frank Schorn |
| 2013 – 2025 | Michael Henze |
| – 2013 | Heinz Dorgeist |
Geschäftsführer und stellv. Vorsitzender
| seit 2023 | Markus Buscher |
| 2020 – 2023 | Rolf Kramer |
| 2017 – 2020 | Markus Buscher |
| – 2017 | Josef Bitter |
Sportwart und stellv. Vorsitzender
| seit 2024 | Michael Hammerschmidt |
| 2018 – 2024 | Michael Pajkic |
| 2013 – 2018 | Magnus Helleberg |
| – 2013 | Michael Henze |
Schatzmeister
| seit 2025 | Rolf Schneider |
| 2023 – 2025 | Franziska Behme |
| 2019 – 2023 | Josef Bitter |
| – 2019 | Michael Nieder |
Hauswart
| seit 2025 | – |
| 2018 – 2025 | Magnus Helleberg |
| 2015 – 2018 | Julia Helleberg |
| 2013 – 2015 | Marc Messerschmidt |
| – 2013 | Bernd Gödde |
Hafenmeister
| seit 2022 | Christian Becker |
| 2016 – 2022 | Dennis Szinglober |
| – 2016 | Werner Holzki |
Jugendwart
| seit 2022 | – |
| 2018 – 2022 | Christian Becker |
| 2015 – 2018 | Michael Pajkic |
| 2013 – 2015 | – |
| – 2013 | Magnus Helleberg |
Beisitzer
| seit 2025 | Frank Gräbe |
| seit 2023 | Josef Bitter |
| 2018 – 2025 | Julia Helleberg |
| 2020 – 2023 | Markus Buscher |
| 2013 – 2015 | Jürgen Deitelhoff |
| – 2013 | Marc Messerschmidt |